Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Studi Kimia Terapan
Politeknik Negeri Lampung

 

No Kopel Mata Kuliah Bobot SKS
( Teori – Praktik )
Semester I
1 PDU1111 Agama 2 ( 2 – 0 )
2 PDU1112 Pancasila 2 ( 2 – 0 )
3 PDU1114 Bahasa Indonesia 2 ( 2 – 0 )
4 PAC1111 Matematika Terapan 2 ( 2 – 0 )
5 PAC1112 Fisika Terapan 2 ( 1 – 1 )
6 PAC1113 Kimia Sains dan Terapan 3 ( 1 – 2 )
7 PAC1114 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 ( 1 – 1 )
8 PAC1115 Teknik Sampling 3 ( 2 – 1 )
Total 18 ( 13 – 5)
Semester II
1 PDU1113 Kewarganegaraan 2 ( 2 – 0 )
2 PAC1211 Kimia Analitik 3 ( 2 – 1 )
3 PAC1212 Kimia Anorganik 3 ( 2 – 1 )
4 PAC1213 Kimia Fisik 3 ( 2 – 1 )
5 PAC1214 Kimia Organik 3 ( 1 – 2 )
6 PAC1215 Biokimia Terapan 3 ( 1 – 2 )
7 PAC1216 Kewirausahaan Kimia 2 ( 2 – 0 )
Total 19 ( 12 – 7 )
Semester III
1 PKU1411 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 ( 1 – 1 )
2 PAC1311 Kimia Bahan Alam 3 ( 1 – 2 )
3 PAC1312 Spektrofotometri Terapan 3 ( 1 – 2 )
4 PAC1313 Mikrobiologi Industri 2 ( 1 – 1 )
5 PAC1314 Toksikologi Lingkungan dan Industri 3 ( 2 – 1 )
6 PAC1315 Manajemen Laboratorium 3 ( 2 – 1 )
7 PAC1316 Statistika Analitik 3 ( 1 – 2 )
8 PAC1317 English for Chemistry 2 ( 1 – 1 )
Total 21 ( 10 – 11 )
Semester IV
1 PAC1411 Kimia Komputasi 3 ( 2 – 1 )
2 PAC1412 Kromatografi Terapan 3 ( 1 – 2 )
3 PAC1413 Pengolahan Limbah 2 ( 1 – 1 )
4 PAC1414 Rekayasa Material 3 ( 1 – 2 )
5 PAC1415 Standarisasi dan Manajemen Mutu Industri 3 ( 2 – 1 )
6 PAC1416 Analisis Kimia Pertanian 3 ( 1 – 2 )
7 PAC1417 Statistika Validasi Metode 3 ( 1 – 2 )
Total 20 ( 9 – 11 )
Semester V
1 PAC1511 Etika Profesi 2 ( 1 – 1 )
2 PAC1512 Kimia Air dan Mineral 2 ( 1 – 1 )
3 PAC1513 Kimia Zat Padat 2 ( 1 – 1 )
4 PAC1514 Kimia Medisinal 3 ( 2 – 1 )
5 PAC1515 Organik Sintesis 3 ( 1 – 2 )
6 PAC1516 Analisis Struktur Molekul Organik 3 ( 2 – 1 )
7 PAC1517 Bioteknologi Pertanian 3 ( 1 – 2 )
8 PAC1518 Studi Kelayakan Bisnis 2 ( 1 – 2 )
Total 21 ( 10 – 11 )
Semester VI
1 PKU1617 Kegiatan Kampus Merdeka ( 1 dari 8 kegiatan)
1.      Magang/Praktik Kerja
2.      Proyek di Desa
3.      Mengajar di Sekolah
4.      Pertukaran Pelajar
5.      Wirausaha
6.      Penelitian/Riset
7.      Proyek Independen
8.      Proyek Kemanusiaan
20 ( 0 – 20 )
Total 20 ( 0 – 20 )
Semester VII
1 PKU1716 Magang Industri / PKL 20 ( 0 – 20 )
Total 20 ( 0 – 20 )
Semester VIII
1 PKU1714 Seminar Proposal 1 ( 0 – 1 )
2 PKU1715 Seminar Hasil 1 ( 0 – 1 )
3 PKU1719 Tugas Akhir / Pengganti Tugas Akhir 4 ( 0 – 4 )
Total 6 ( 0 – 6 )
Total SKS 145 ( 54 – 91 )
Persentase 100% (37% – 63%)