Dosen Program Studi Kimia Terapan Polinela
Devy Cendekia, S.Si., M.Si. |
||
![]() |
NIP | 198809142019032016 |
NIDN | 0014098803 | |
NUPTK | 5246766667230263 | |
Jabatan Fungsional | Lektor | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata / IIIc | |
[email protected] | ||
SintaID | 6699571 | |
PDDikti | Devy Cendekia | |
Vida Elsyana, S.Pd., M.Si. |
||
![]() |
NIP | 198908102019032021 |
NIDN | 0210088902 | |
NUPTK | 2142767668230373 | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
[email protected] | ||
SintaID | 6792242 | |
PDDikti | Vida Elsyana | |
Livia Rhea Alvita, S.Si., M.Si. |
||
![]() |
NIP | 199007112019032017 |
NIDN | 0011079003 | |
NUPTK | 7043768669230353 | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
[email protected] | ||
SintaID | 6699578 | |
PDDikti | Livia Rhea Alvita | |
Apt. Niken Feladita, S.Farm., M.Sc. |
||
![]() |
NIP | 199002122022032011 |
NIDN | 0212029001 | |
NUPTK | 6544768669230392 | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
[email protected] | ||
SintaID | 6773031 | |
PDDikti | Niken Feladita | |
Anggi Saputra, S.Pd., M.Si. |
||
![]() |
NIP | 199012112022031012 |
NIDN | 0011129004 | |
NUPTK | 9543768669130283 | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
[email protected] | ||
SintaID | 6804947 | |
PDDikti | Anggi Saputra | |
Rahmat Hidayat, S.Si., M.Si. |
||
![]() |
NIP | 199307222022031006 |
NIDN | 0022079305 | |
NUPTK | 0054771672130283 | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
[email protected] | ||
SintaID | 6801041 | |
PDDikti | Rahmat Hidayat | |
Murni Fitria, S.Si., M.Si |
||
![]() |
NIP | 199403162022032014 |
NIDN | 0016039406 | |
NUPTK | 4648772673230262 | |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
Pangkat / Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
[email protected] | ||
SintaID | 6804948 | |
PDDikti | Murni Fitria |